Парковочные места

Планировки

Номер Секция Этаж Площадь
Цена
165 4-6 1 13,5 кв.м 1 690 500 ₽
134 1-3 -1 13,8 кв.м 1 722 000 ₽
135 1-3 -1 13,8 кв.м 1 722 000 ₽
130 1-3 -1 13,9 кв.м 1 732 500 ₽
132 1-3 -1 13,9 кв.м 1 732 500 ₽
133 1-3 -1 13,9 кв.м 1 732 500 ₽
131 1-3 -1 13,9 кв.м 1 764 000 ₽
34 1-3 1 13,8 кв.м 1 774 500 ₽
33 1-3 1 13,8 кв.м 1 774 500 ₽
166 4-6 1 14,9 кв.м 1 816 500 ₽
81 4-6 1 13,2 кв.м 1 900 500 ₽
4 1-3 1 13,3 кв.м 1 900 500 ₽
2 1-3 1 13,6 кв.м 1 942 500 ₽
62 1-3 1 13,6 кв.м 1 984 500 ₽
1 1-3 1 13,6 кв.м 1 984 500 ₽
82 4-6 1 14,6 кв.м 2 026 500 ₽
29 1-3 1 13,9 кв.м 2 047 500 ₽
2 1-3 -1 13,9 кв.м 2 047 500 ₽
17 1-3 1 13,9 кв.м 2 047 500 ₽
38 1-3 1 13,9 кв.м 2 047 500 ₽
46 1-3 1 13,6 кв.м 2 047 500 ₽
48 1-3 1 13,9 кв.м 2 047 500 ₽
54 1-3 1 13,9 кв.м 2 047 500 ₽
61 1-3 1 13,6 кв.м 2 047 500 ₽
28 1-3 1 14,2 кв.м 2 089 500 ₽
30 1-3 1 14,2 кв.м 2 089 500 ₽
170 4-6 1 16,7 кв.м 2 194 500 ₽
36 1-3 1 14,2 кв.м 2 226 000 ₽
31 1-3 1 14,2 кв.м 2 226 000 ₽
76 1-3 1 13,9 кв.м 2 236 500 ₽
68 1-3 1 13,9 кв.м 2 236 500 ₽
169 4-6 1 15,9 кв.м 2 257 500 ₽
67 1-3 1 14,2 кв.м 2 278 500 ₽
79 1-3 1 21,6 кв.м 2 761 500 ₽
71 1-3 1 21,6 кв.м 2 814 000 ₽
Разработка "Azurex"