Коммерческие помещения

Номер Этаж Площадь
Цена
54 к 1 231,2 кв.м 85 544 000 ₽
54 л 1 233,1 кв.м 86 247 000 ₽
54 н 1 216,5 кв.м 82 270 000 ₽
54 о 1 208,4 кв.м 79 192 000 ₽
54 п 1 212,9 кв.м 80 902 000 ₽
54 р 1 237,7 кв.м 87 949 000 ₽
54 ф 1 102,7 кв.м 42 107 000 ₽
54 а 1 726,8 кв.м 196 236 000 ₽
54 б 1 644,4 кв.м 177 210 000 ₽
54 в 1 229,9 кв.м 87 362 000 ₽
54 г 1 227,1 кв.м 86 298 000 ₽
54 д 1 290,3 кв.м 101 605 000 ₽
54 е 1 290,2 кв.м 101 570 000 ₽
54 ж 1 225,8 кв.м 85 804 000 ₽
54 з 1 229,6 кв.м 87 248 000 ₽
54 и 1 230,9 кв.м 85 433 000 ₽
54 м 1 63,4 кв.м 28 847 000 ₽
54 с 1 222,4 кв.м 84 512 000 ₽
54 т 1 69,8 кв.м 31 759 000 ₽
54 х 1 220,8 кв.м 83 904 000 ₽
Разработка "Azurex"