Квартиры с отделкой и техникой

1
Офисы
Корпус 1
офисы проданы
2
Офисы
Корпус 2
офисы проданы
3
Офисы
Корпус 3
офисы строятся
4
Офисы
Корпус 4
офисы строятся
5
Апартаменты
Корпус 5
продан
6
Апартаменты
Корпус 6
продан
7.1
Квартиры
Корпус 7.1
в продаже
7.2
Квартиры
Корпус 7.2
в продаже

Выбирайте квартиры с качественной отделкой

 
Количество комнат
Стоимость, руб.
От
До
Площадь, м2
От
До
Квартира Корпус Секция Этаж Площадь
Цена
1 к. квартира 7.1 1 7 33.60 кв.м 13 482 013 ₽
1 к. квартира 7.1 1 8 41.10 кв.м 14 857 779 ₽
1 к. квартира 7.1 1 7 37.80 кв.м 14 877 268 ₽
1 к. квартира 7.2 2 11 40.00 кв.м 15 272 092 ₽
1 к. квартира 7.2 2 8 37.50 кв.м 16 164 718 ₽
1 к. квартира 7.2 2 8 45.40 кв.м 16 567 027 ₽
1 к. квартира 7.1 1 9 41.10 кв.м 16 577 137 ₽
1 к. квартира 7.1 1 14 41.40 кв.м 16 608 924 ₽
1 к. квартира 7.1 1 8 41.40 кв.м 16 630 807 ₽
1 к. квартира 7.2 2 11 39.20 кв.м 16 631 274 ₽
1 к. квартира 7.1 1 12 40.80 кв.м 16 655 202 ₽
1 к. квартира 7.1 1 10 41.60 кв.м 16 846 462 ₽
1 к. квартира 7.2 2 9 40.10 кв.м 16 877 009 ₽
1 к. квартира 7.1 1 10 45.30 кв.м 16 924 767 ₽
1 к. квартира 7.2 2 10 40.10 кв.м 16 945 062 ₽
1 к. квартира 7.1 1 12 45.10 кв.м 16 985 386 ₽
1 к. квартира 7.1 1 12 37.70 кв.м 17 009 526 ₽
1 к. квартира 7.1 1 15 41.10 кв.м 17 011 619 ₽
1 к. квартира 7.2 2 12 40.10 кв.м 17 081 167 ₽
1 к. квартира 7.1 1 15 41.30 кв.м 17 094 400 ₽
1 к. квартира 7.2 2 9 37.90 кв.м 17 370 902 ₽
1 к. квартира 7.1 1 11 39.30 кв.м 17 442 254 ₽
1 к. квартира 7.1 1 8 47.70 кв.м 17 510 477 ₽
1 к. квартира 7.2 2 12 42.30 кв.м 17 567 831 ₽
1 к. квартира 7.2 2 13 42.40 кв.м 17 679 519 ₽
1 к. квартира 7.2 2 10 38.70 кв.м 17 809 092 ₽
1 к. квартира 7.1 1 8 40.70 кв.м 17 846 843 ₽
1 к. квартира 7.2 2 14 38.40 кв.м 17 954 909 ₽
1 к. квартира 7.1 1 12 40.30 кв.м 17 957 621 ₽
1 к. квартира 7.2 2 9 38.50 кв.м 17 988 542 ₽
1 к. квартира 7.2 2 9 38.50 кв.м 17 988 542 ₽
1 к. квартира 7.1 1 11 41.60 кв.м 18 001 471 ₽
1 к. квартира 7.2 2 8 38.70 кв.м 18 009 077 ₽
1 к. квартира 7.2 2 8 39.30 кв.м 18 018 018 ₽
1 к. квартира 7.2 2 9 38.60 кв.м 18 035 265 ₽
1 к. квартира 7.2 2 10 39.10 кв.м 18 071 475 ₽
1 к. квартира 7.1 1 7 43.90 кв.м 18 076 919 ₽
1 к. квартира 7.2 2 12 38.90 кв.м 18 123 448 ₽
1 к. квартира 7.2 2 11 38.50 кв.м 18 133 611 ₽
1 к. квартира 7.1 1 14 40.40 кв.м 18 145 625 ₽
1 к. квартира 7.2 2 11 38.60 кв.м 18 180 711 ₽
1 к. квартира 7.1 1 15 41.30 кв.м 18 193 343 ₽
1 к. квартира 7.2 2 12 39.10 кв.м 18 216 628 ₽
1 к. квартира 7.2 2 11 38.80 кв.м 18 274 911 ₽
1 к. квартира 7.2 2 15 38.50 кв.м 18 460 016 ₽
1 к. квартира 7.2 2 15 38.50 кв.м 18 460 016 ₽
1 к. квартира 7.2 2 13 45.10 кв.м 18 658 201 ₽
1 к. квартира 7.1 1 14 44.90 кв.м 18 940 565 ₽
1 к. квартира 7.1 1 12 40.80 кв.м 19 008 655 ₽
1 к. квартира 7.1 1 15 45.00 кв.м 19 095 295 ₽
1 к. квартира 7.1 1 8 49.30 кв.м 19 098 213 ₽
1 к. квартира 7.1 1 12 47.40 кв.м 19 648 781 ₽
1 к. квартира 7.1 1 10 47.90 кв.м 19 697 831 ₽
1 к. квартира 7.1 1 14 47.90 кв.м 20 014 262 ₽
2 к. квартира 7.1 1 7 53.30 кв.м 20 163 596 ₽
2 к. квартира 7.2 2 7 56.00 кв.м 21 053 433 ₽
1 к. квартира 7.2 2 7 46.80 кв.м 21 091 658 ₽
1 к. квартира 7.1 1 12 48.70 кв.м 21 303 573 ₽
1 к. квартира 7.2 2 9 46.70 кв.м 21 333 328 ₽
2 к. квартира 7.2 2 8 62.10 кв.м 21 444 067 ₽
1 к. квартира 7.1 1 13 48.90 кв.м 21 476 286 ₽
2 к. квартира 7.2 2 7 57.40 кв.м 21 579 768 ₽
2 к. квартира 7.1 1 8 62.10 кв.м 21 779 130 ₽
2 к. квартира 7.1 1 11 57.40 кв.м 22 432 481 ₽
2 к. квартира 7.1 1 8 62.00 кв.м 22 799 470 ₽
2 к. квартира 7.1 1 11 61.70 кв.м 22 964 727 ₽
2 к. квартира 7.1 1 15 58.00 кв.м 23 074 973 ₽
2 к. квартира 7.2 2 9 61.20 кв.м 23 578 850 ₽
2 к. квартира 7.2 2 11 60.90 кв.м 23 652 488 ₽
2 к. квартира 7.2 2 10 61.90 кв.м 23 944 707 ₽
2 к. квартира 7.2 2 15 61.60 кв.м 24 354 994 ₽
2 к. квартира 7.1 1 10 62.40 кв.м 24 515 279 ₽
2 к. квартира 7.2 2 11 54.40 кв.м 24 628 153 ₽
2 к. квартира 7.2 2 15 53.80 кв.м 24 794 936 ₽
2 к. квартира 7.1 1 14 61.10 кв.м 24 877 963 ₽
2 к. квартира 7.1 1 15 60.90 кв.м 24 943 544 ₽
2 к. квартира 7.1 1 15 62.20 кв.м 24 976 471 ₽
2 к. квартира 7.2 2 11 58.20 кв.м 25 093 811 ₽
2 к. квартира 7.2 2 14 57.90 кв.м 25 264 035 ₽
2 к. квартира 7.2 2 8 61.90 кв.м 26 761 788 ₽
Разработка "Azurex" Разработка "Azurex"